งบการเงิน
งบการเงิน
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
(หน่วย:ล้านบาท)
ฐานะการเงิน | 2564 | 2563 | 2562 |
---|---|---|---|
สินทรัพย์หมุนเวียนรวม | 2,390.05 | 2,667.19 | 1,384.92 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม | 5,931.51 | 5,169.58 | 5,967.29 |
สินทรัพย์รวม | 8,321.56 | 8,846.77 | 7,352.21 |
หนี้สินหมุนเวียนรวม | 1,962.45 | 1,706.06 | 1,570.42 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนรวม | 923.43 | 1,964.40 | 2,184.82 |
หนี้สินรวม | 2,885.88 | 3,670.46 | 3,759.45 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 5,435.68 | 5,176.31 | 3,596.97 |
กราฟแสดงสถานะทางการเงิน
(หน่วย : ล้านบาท)
งบกำไรขาดทุน
(หน่วย:ล้านบาท)
งบกำไรขาดทุน | 2564 | 2563 | 2562 |
---|---|---|---|
รายได้จากการขายและให้บริการ | 2,176.94 | 1,892.60 | 1,770.99 |
รายได้จากงานก่อสร้าง | 5.75 | 22.72 | 108.80 |
รวมรายได้ | 2,182.69 | 1,915.32 | 1,879.79 |
ต้นทุนขายและบริการ | 1,699.67 | 1,299.79 | 1,349.21 |
ต้นทุนรับเหมาก่อสร้าง | 5.75 | 202.96 | 105.48 |
รวมต้นทุน | 1,705.42 | 1,502.75 | 1,454.69 |
กำไรขั้นต้น | 477.27 | 412.57 | 425.10 |
รายได้อื่น | 30.12 | 13.17 | 25.26 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย | 507.39 | 425.74 | 450.37 |
ค่าใช้จ่ายในการบริการ | 38.36 | 78.92 | 92.45 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร | 285.33 | 229.25 | 153.75 |
ค่าตอบแทนผู้บริหาร | 68.59 | 67.33 | 73.93 |
ต้นทุนทางการเงิน | 134.27 | 130.81 | 93.89 |
รวมค่าใช้จ่าย | 526.55 | 452.52 | 414.02 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้ | (19.16) | (26.78) | 36.34 |
ภาษีเงินได้ | (13.03) | (25.48) | 19.55 |
การแบ่งปันกำไร ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ | (165.52) | (52.26) | (20.63) |
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) | (0.376) | (0.0454) | (0.005) |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น) | 4,398,790,133 | 3,981,568,215 | 3,832,118,311 |
อัตราส่วนทางการเงิน
(หน่วย:ล้านบาท)
อัตราส่วนทางการเงิน | หน่วย | 2564 | 2563 | 2562 |
---|---|---|---|---|
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) | เท่า | 1.22 | 1.57 | 0.87 |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ( Debt to Equity Ratio) | เท่า | 0.53 | 0.71 | 1.05 |
อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์ (Debt to Asset Ratio) | เท่า | 0.35 | 0.41 | 0.51 |
อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin Ratio; GP) | % | 21.87 | 21.54 | 22.61 |
อัตรากำไรสุทธิ (Net Profit on Sale ; NP) | % | N/A | N/A | 0.08 |
อัตราผลตอบแทนจากส่วนผู้ถือหุ้น (Return on Equity ; ROE) | % | -0.65 | -5.47 | -4.58 |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (Return on Assets ; ROA) | % | 0.88 | -2.71 | -1.46 |
อัตราการเติบโต
(หน่วย:ล้านบาท)
อัตราการเติบโต | หน่วยวัด | 2564 | 2563 | 2562 |
---|---|---|---|---|
สินทรัพย์ | % | (5.94) | 20.30 | 7.96 |
หนี้สิน | % | (21.38) | (2.26) | 27.99 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | % | 5.01 | 43.91 | (7.22) |
รายได้ | % | 14.74 | 1.23 | (22.88) |
คำอธิบาย และการวิเคราะห์
คำอธิบาย และการวิเคราะห์