งบการเงิน
งบการเงิน
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
(หน่วย : ล้านบาท)
สินทรัพย์ | |
สินทรัพย์หมุนเวียน | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 1,512.67 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ - หมุนเวียน | 100.00 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ | 668.05 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับ | 23.22 |
บุคคลหรือกิจการอื่น |
23.22 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างรับ - หมุนเวียน | 56.36 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 301.43 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ |
301.43 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 2,661.72 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ - ไม่หมุนเวียน | 516.44 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ | 5,121.93 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ | 160.73 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ | 4.64 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - อื่น ๆ |
4.64 |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี | 5.29 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | 111.08 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ |
111.08 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 5,920.10 |
รวมสินทรัพย์ | 8,581.81 |
หนี้สิน | |
หนี้สินหมุนเวียน | |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน | 388.13 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น | 426.24 |
เงินกู้ยืมระยะสั้น | 231.52 |
บุคคลหรือกิจการอื่น |
231.52 |
ส่วนของหนี้สินระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 462.18 |
สถาบันการเงิน |
462.18 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 46.73 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน - หมุนเวียน | 5.87 |
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น | 21.62 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 61.10 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน | 1,644.20 |
หนี้สินไม่หมุนเวียน | |
หนี้สินระยะยาว - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี | 1,286.26 |
สถาบันการเงิน |
792.84 |
หุ้นกู้ |
493.43 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี | 196.11 |
ประมาณการหนี้สินระยะยาว | 24.19 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน - ไม่หมุนเวียน | 47.55 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น | 3.52 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 1,557.64 |
รวมหนี้สิน | 3,201.84 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | |
ทุนจดทะเบียน | 1,237.78 |
หุ้นสามัญจดทะเบียน |
1,237.78 |
ทุนที่ออกและชำระแล้ว | 1,137.78 |
หุ้นสามัญชำระแล้ว |
1,137.78 |
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น | 1,286.87 |
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้นสามัญ |
1,286.87 |
กำไร (ขาดทุน) สะสม | 640.57 |
กำไรสะสม - จัดสรรแล้ว |
92.22 |
สำรองตามกฎหมาย |
92.22 |
กำไร (ขาดทุน) สะสม - ยังไม่ได้จัดสรร |
548.35 |
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | 474.70 |
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น - อื่นๆ |
474.70 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ | 3,539.92 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม | 1,840.05 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 5,379.97 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | 8,581.81 |
(หน่วย:ล้านบาท)
ฐานะการเงิน | 2564 | 2563 | 2562 |
---|---|---|---|
สินทรัพย์หมุนเวียนรวม | 2,390.05 | 2,667.19 | 1,384.92 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม | 5,931.51 | 5,169.58 | 5,967.29 |
สินทรัพย์รวม | 8,321.56 | 8,846.77 | 7,352.21 |
หนี้สินหมุนเวียนรวม | 1,962.45 | 1,706.06 | 1,570.42 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนรวม | 923.43 | 1,964.40 | 2,184.82 |
หนี้สินรวม | 2,885.88 | 3,670.46 | 3,759.45 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 5,435.68 | 5,176.31 | 3,596.97 |
กราฟแสดงสถานะทางการเงิน
(หน่วย : ล้านบาท)
งบกำไรขาดทุน
(หน่วย:ล้านบาท)
งบกำไรขาดทุน | 2564 | 2563 | 2562 |
---|---|---|---|
รายได้จากการขายและให้บริการ | 2,176.94 | 1,892.60 | 1,770.99 |
รายได้จากงานก่อสร้าง | 5.75 | 22.72 | 108.80 |
รวมรายได้ | 2,182.69 | 1,915.32 | 1,879.79 |
ต้นทุนขายและบริการ | 1,699.67 | 1,299.79 | 1,349.21 |
ต้นทุนรับเหมาก่อสร้าง | 5.75 | 202.96 | 105.48 |
รวมต้นทุน | 1,705.42 | 1,502.75 | 1,454.69 |
กำไรขั้นต้น | 477.27 | 412.57 | 425.10 |
รายได้อื่น | 30.12 | 13.17 | 25.26 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย | 507.39 | 425.74 | 450.37 |
ค่าใช้จ่ายในการบริการ | 38.36 | 78.92 | 92.45 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร | 285.33 | 229.25 | 153.75 |
ค่าตอบแทนผู้บริหาร | 68.59 | 67.33 | 73.93 |
ต้นทุนทางการเงิน | 134.27 | 130.81 | 93.89 |
รวมค่าใช้จ่าย | 526.55 | 452.52 | 414.02 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้ | (19.16) | (26.78) | 36.34 |
ภาษีเงินได้ | (13.03) | (25.48) | 19.55 |
การแบ่งปันกำไร ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ | (165.52) | (52.26) | (20.63) |
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) | (0.376) | (0.0454) | (0.005) |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น) | 4,398,790,133 | 3,981,568,215 | 3,832,118,311 |
อัตราส่วนทางการเงิน
(หน่วย:ล้านบาท)
อัตราส่วนทางการเงิน | หน่วย | 2564 | 2563 | 2562 |
---|---|---|---|---|
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) | เท่า | 1.22 | 1.57 | 0.87 |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ( Debt to Equity Ratio) | เท่า | 0.53 | 0.71 | 1.05 |
อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์ (Debt to Asset Ratio) | เท่า | 0.35 | 0.41 | 0.51 |
อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin Ratio; GP) | % | 21.87 | 21.54 | 22.61 |
อัตรากำไรสุทธิ (Net Profit on Sale ; NP) | % | N/A | N/A | 0.08 |
อัตราผลตอบแทนจากส่วนผู้ถือหุ้น (Return on Equity ; ROE) | % | -0.65 | -5.47 | -4.58 |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (Return on Assets ; ROA) | % | 0.88 | -2.71 | -1.46 |
อัตราการเติบโต
(หน่วย:ล้านบาท)
อัตราการเติบโต | หน่วยวัด | 2564 | 2563 | 2562 |
---|---|---|---|---|
สินทรัพย์ | % | (5.94) | 20.30 | 7.96 |
หนี้สิน | % | (21.38) | (2.26) | 27.99 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | % | 5.01 | 43.91 | (7.22) |
รายได้ | % | 14.74 | 1.23 | (22.88) |
คำอธิบาย และการวิเคราะห์
คำอธิบาย และการวิเคราะห์