ประกาศจากตลาดหลักทรัพย์
28 เมษายน 2563 | แจ้งกำหนดวันและสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
1 file(s) 261.23 KB15 พฤษภาคม 2563 | แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเพื่อสอบทานงบการเงิน ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2563 และนำส่งงบการเงินไตรมาสที่ 1/2563
1 file(s) 94.55 KB15 พฤษภาคม 2563 | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
1 file(s) 171.86 KB04 มิถุนายน 2563 | SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 02 มิถุนายน 2563
1 file(s) 92.50 KB04 มิถุนายน 2563 | การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัท
1 file(s) 135.90 KB24 มิถุนายน 2563 | แจ้งการได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนของ ETC (บริษัทย่อย)
1 file(s) 144.41 KB29 มิถุนายน 2563 | SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2563
1 file(s) 84.43 KB29 มิถุนายน 2563 | แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ( ETC ) เพื่อเสนอขาย IPO และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น
1 file(s) 168.93 KB29 มิถุนายน 2563 | แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ( ETC ) เพื่อเสนอขาย IPO และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น (แก้ไข PDF)
1 file(s) 191.04 KB03 กรกฎาคม 2563 | จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
1 file(s) 502.31 KB07 กรกฎาคม 2563 | รายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
1 file(s) 202.21 KB07 กรกฎาคม 2563 | แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (F53-5)
1 file(s) 43.53 KB









17 พฤษภาคม 2564 | 10 หลักทรัพย์ที่มีปริมาณการซื้อ-ขายสูงสุด: ณ วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564
1 file(s) 410.68 KB









18 พฤษภาคม 2564 | 10 หลักทรัพย์ที่มีปริมาณการซื้อ-ขายสูงสุด: ณ วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564
1 file(s) 416.81 KB





18 พฤษภาคม 2564 | 15 หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อ-ขาย สูงสุด ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2564
1 file(s) 529.62 KB









25 พฤษภาคม 2564 | 10 หลักทรัพย์ที่มีปริมาณการซื้อ-ขายสูงสุด ณ วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564
1 file(s) 416.01 KB









15 ตุลาคม 2564 | 10 หลักทรัพย์ที่มีราคาเพิ่มขึ้นสูงสุด: ณ วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564
1 file(s) 509.74 KB





15 ตุลาคม 2564 | 15 หลักทรัพย์ที่มีราคาซื้อ-ขาย ลดลงสูงสุด ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2564
1 file(s) 651.92 KB









28 ตุลาคม 2564 | 10 หลักทรัพย์ที่มีปริมาณการซื้อ-ขายสูงสุด: ณ วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564
1 file(s) 505.99 KB









28 ตุลาคม 2564 | 10 หลักทรัพย์ที่มีราคาเพิ่มขึ้นสูงสุด: ณ วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564
1 file(s) 506.58 KB





28 ตุลาคม 2564 | 15 หลักทรัพย์ที่มีราคาซื้อ-ขาย เพิ่มขึ้นสูงสุด ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2564
1 file(s) 652.22 KB





09 พฤศจิกายน 2564 | 15 หลักทรัพย์ที่มีราคาซื้อ-ขาย เพิ่มขึ้นสูงสุด ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564
1 file(s) 653.86 KB









09 พฤศจิกายน 2564 | 10 หลักทรัพย์ที่มีราคาเพิ่มขึ้นสูงสุด: ณ วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564
1 file(s) 510.76 KB









09 พฤศจิกายน 2564 | 10 หลักทรัพย์ที่มีปริมาณการซื้อ-ขายสูงสุด: ณ วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564
1 file(s) 512.58 KB




