ประกาศจากตลาดหลักทรัพย์
18 พฤษภาคม 2564 | แจ้งรายงานผลการออก การจัดสรร และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
1 file(s) 205.55 KB18 พฤษภาคม 2564 | จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (แก้ไข PDF)
1 file(s) 553.87 KB17 พฤษภาคม 2564 | สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)(แก้ไข)
1 file(s) 39.82 KB14 พฤษภาคม 2564 | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
1 file(s) 66.21 KB14 พฤษภาคม 2564 | สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
1 file(s) 39.77 KB14 พฤษภาคม 2564 | จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
1 file(s) 739.51 KB13 พฤษภาคม 2564 | การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
1 file(s) 136.48 KB25 มีนาคม 2564 | การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งมาตรการเกี่ยวกับ Covid-19 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
1 file(s) 99.78 KB01 มีนาคม 2564 | แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 1/2564 เรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 การงดจ่ายเงินปันผล การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (GeneralMandate) และการกู้ยืมเงินจากบริษัทย่อย
1 file(s) 284.37 KB01 มีนาคม 2564 | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563
1 file(s) 101.85 KB29 มกราคม 2564 | รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
1 file(s) 195.65 KB










29 มิถุนายน 2565 | 10 หลักทรัพย์ที่มีปริมาณการซื้อ-ขายสูงสุด: ณ วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565
1 file(s) 513.40 KB










27 มิถุนายน 2565 | 10 หลักทรัพย์ที่มีปริมาณการซื้อ-ขายสูงสุด: ณ วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565
1 file(s) 509.03 KB



23 มิถุนายน 2565 | 15 หลักทรัพย์ที่มีราคาซื้อ-ขาย เพิ่มขึ้นสูงสุด ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2565
1 file(s) 675.88 KB










23 มิถุนายน 2565 | 10 หลักทรัพย์ที่มีราคาเพิ่มขึ้นสูงสุด: ณ วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565
1 file(s) 508.58 KB










23 มิถุนายน 2565 | 10 หลักทรัพย์ที่มีปริมาณการซื้อ-ขายสูงสุด: ณ วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565
1 file(s) 507.81 KB










17 มีนาคม 2565 | 10 หลักทรัพย์ที่มีปริมาณการซื้อ-ขายสูงสุด: ณ วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565
1 file(s) 506.54 KB










15 มีนาคม 2565 | 20 หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อ-ขายสูงสุด: ณ วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565
1 file(s) 538.84 KB










15 มีนาคม 2565 | 10 หลักทรัพย์ที่มีราคาเพิ่มขึ้นสูงสุด: ณ วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565
1 file(s) 506.64 KB










15 มีนาคม 2565 | 10 หลักทรัพย์ที่มีปริมาณการซื้อ-ขายสูงสุด: ณ วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565
1 file(s) 507.89 KB



15 มีนาคม 2565 | 15 หลักทรัพย์ที่มีราคาซื้อ-ขาย เพิ่มขึ้นสูงสุด ณ วันที่ 14 มีนาคม 2565
1 file(s) 659.05 KB










04 มีนาคม 2565 | 10 หลักทรัพย์ที่มีปริมาณการซื้อ-ขายสูงสุด: ณ วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565
1 file(s) 507.03 KB









