โครงสร้างผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 15 มี.ค. 2566
รายชื่อ | จำนวนหุ้น | สัดส่วนร้อยละของหุ้นที่ถือ | |
---|---|---|---|
1 | นายแพทย์ รัชต์ชยุตม์ จีระพรประภา | 248,888,800.00 | 5.03 |
2 | นาย สุวัฒน์ เหลืองวิริยะ | 183,150,000.00 | 3.70 |
3 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 163,933,101.00 | 3.31 |
4 | นายทิพย์ ดาลาล | 160,316,500.00 | 3.24 |
5 | นาย วศิน ตังกิจเจริญ | 141,304,500.00 | 2.85 |
6 | นาย วิชัย วชิรพงศ์ | 120,083,800.00 | 2.43 |
7 | CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH | 94,012,400.00 | 1.90 |
8 | นาย เจริญชัย แสงทองอร่าม | 93,648,000.00 | 1.89 |
9 | นาย ปธิกร แสงทองอร่าม | 83,704,000.00 | 1.69 |
10 | น.ส. วราภรณ์ พันธุ์วงศ์กล่อม | 71,453,600.00 | 1.44 |
นโยบายและประวัติการจ่ายเงินปันผล
บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสำรองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด เช่น การขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในโครงการต่างๆ ในอนาคต และหากการ จ่ายเงินปันผลนั้นจะมีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ
หลักทรัพย์ | วันที่คณะกรรมการมีมติ | วันที่ขึ้นเครื่องหมาย | วันที่จ่ายเงินปันผล | ประเภทเงินปันผล | จำนวนเงินปันผลต่อหุ้น | วันผลประกอบการ |
---|---|---|---|---|---|---|
BWG | 26/02/2565 | งดจ่ายเงินปันผล | 01/01/64-31/12/64 | |||
BWG | 28/02/2563 | งดจ่ายเงินปันผล | 01/01/62-31/12/62 | |||
BWG | 27/02/2562 | 09/05/2562 | 29/05/2562 | เงินปันผล | 0.023 | 01/01/61-31/12/61 |
BWG | 28/02/2561 | 08/05/2561 | 28/05/2561 | เงินปันผล | 0.029 | 01/01/60-31/12/60 |
BWG | 17/03/2560 | 08/05/2560 | 26/05/2560 | เงินปันผล | 0.043 | 01/01/59-31/12/59 |
BWG | 18/03/2559 | 12/05/2559 | 27/05/2559 | เงินปันผล | 0.04 | 01/01/58-31/12/58 |
BWG | 23/03/2558 | 15/05/2558 | 29/05/2558 | เงินปันผล | 0.03 | 01/01/57-31/12/57 |
BWG | 26/02/2557 | 09/05/2557 | 29/05/2557 | เงินปันผล | 0.11 | 01/01/56-31/12/56 |
BWG | 28/02/2556 | 08/05/2556 | 29/05/2556 | เงินปันผล | 0.04 | 01/01/55-31/12/55 |
BWG | 28/02/2555 | 08/05/2555 | 25/05/2555 | เงินปันผล | 0.05 | 01/01/54-31/12/54 |
BWG | 25/02/2554 | 09/05/2554 | 27/05/2554 | เงินปันผล | 0.02 | 01/01/53-31/12/53 |
BWG | 25/02/2553 | งดจ่ายเงินปันผล | 01/01/52-31/12/52 | |||
BWG | 20/02/2552 | 24/04/2552 | 24/04/2552 | เงินปันผล | 0.11 | 01/01/51-31/12/51 |
BWG | 27/02/2551 | 04/04/2551 | 04/04/2551 | เงินปันผล | 0.17 | 01/01/50-31/12/50 |
ปฏิทินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์
เมษายน 2022
เมษายน 2021
พฤษภาคม 2020
ธันวาคม 2019
เมษายน 2019
เมษายน 2018
No event found!