Major Shareholder as of 09 May 2018
Major Shareholders | # Shares | % Shares | |
---|---|---|---|
1 | นายสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ | 183,150,000.00 | 4.78 |
2 | บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จก.(มหาชน)-ทรัพย์สินของบริษัทฯเพื่อลูกค้า | 146,395,000.00 | 3.82 |
3 | N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 11 | 112,939,900.00 | 2.95 |
4 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 90,436,750.00 | 2.36 |
5 | CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH | 88,000,000.00 | 2.30 |
6 | N.C.B.TRUST LIMITED-POLUNIN EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND, LLC | 79,050,953.00 | 2.06 |
7 | น.ส.ชฎาทิพย์ อัตถนันท์ | 71,000,000.00 | 1.85 |
8 | นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ | 67,152,000.00 | 1.75 |
9 | นางดาราณี อัตตะนันทน์ | 60,000,000.00 | 1.57 |
10 | นายธิติพงษ์ เจนทวีพรกุล | 55,000,000.00 | 1.44 |
11 | นายวิรัช พันธ์สุขุมธนา | 49,400,005.00 | 1.29 |
12 | นายสมชัย กมลรัตนพิบูล | 40,000,000.00 | 1.04 |
13 | น.ส.มณีรัตน์ สดับ | 38,100,000.00 | 0.99 |
14 | นายสุชัย วงศ์งามนิจ | 32,000,000.00 | 0.84 |
15 | นายสรรพวรรธ วิทยาศัย | 30,125,000.00 | 0.79 |
16 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED | 30,000,000.00 | 0.78 |
17 | นางสุจารี วิทยาศัย | 28,153,500.00 | 0.73 |
18 | นายธงชัย อัศวุตมางกุร | 27,971,600.00 | 0.73 |
19 | นายประเสริฐ ลิ้มวิริยะเลิศ | 26,132,300.00 | 0.68 |
20 | น.ส.ลัดดา ศรีภาวินทร์ | 26,001,170.00 | 0.68 |
21 | นายเกียรตินันท์ เด่นไพศาล | 21,651,950.00 | 0.57 |
22 | นายอธิวัฒน์ พิพัฒน์ศิริขจร | 21,000,000.00 | 0.55 |
23 | นายชัยพร เอี่ยมวสันต์ | 20,481,156.00 | 0.53 |
24 | นายสุเมธ บุญบรรดารสุข | 20,000,000.00 | 0.52 |
25 | น.ส.เอมิกา อังคณาสิริกุล | 19,860,000.00 | 0.52 |
26 | นายทรงพล สรรเสริญปัญญา | 19,600,000.00 | 0.51 |
27 | นายเดชา คุปต์ถาวรฤกษ์ | 19,500,000.00 | 0.51 |
Better World Green Public Company Limited and its subsidiaries have policy for paying dividends to shareholders at the rate of 50% of the net profit from the Consolidated Financial Statement after income tax deductions and deductions for reserves according to the law and other savings according to the company’s requirements as long as there is no necessity for items such as future expansion of the company in various projects and as long as the payment of the dividends does not significantly affect the company’s normal operations.
Security | BoD Approved Date | XD Date | Dividend payment date | Type of dividend | Dividend per Share (Baht/share) | Performance Period |
---|---|---|---|---|---|---|
BWG | 28/02/2018 | 08/05/2018 | 28/05/2018 | Cash Dividend | 0.029 | 01/01/17-31/12/17 |
BWG | 17/03/2017 | 08/05/2017 | 26/05/2017 | Cash Dividend | 0.043 | 01/01/16-31/12/16 |
BWG | 13/03/2016 | 12/05/2016 | 27/05/2016 | Cash Dividend | 0.04 | 01/01/15-31/12/15 |
BWG | 23/03/2015 | 15/05/2015 | 29/05/2015 | Cash Dividend | 0.03 | 01/01/14-31/12/14 |
BWG | 26/02/2014 | 09/05/2014 | 29/05/2014 | Cash Dividend | 0.11 | 01/01/13-31/12/13 |
BWG | 28/02/2013 | 08/05/2013 | 29/05/2013 | Cash Dividend | 0.04 | 01/01/12-31/12/12 |
BWG | 28/02/2012 | 08/05/2012 | 25/05/2012 | Cash Dividend | 0.05 | 01/01/11-31/12/11 |
BWG | 25/02/2011 | 09/05/2011 | 27/05/2011 | Cash Dividend | 0.02 | 01/01/10-31/12/10 |
BWG | 25/02/2010 | No Dividend | 01/01/09-31/12/09 | |||
BWG | 20/02/2009 | 24/04/2009 | 24/04/2009 | Cash Dividend | 0.11 | 01/01/08- 31/12/08 |
BWG | 27/02/2008 | 04/04/2008 | 04/04/2008 | Cash Dividend | 0.17 | 01/01/07-31/12/07 |
Date & Time | Event | Location | Relate Info | IR Multimedia |
---|---|---|---|---|
30/04/18 14:00 |
Annual General Meeting of Shareholders 2018 | at Pavillion, Floor 8, the Grand Fourwings Convention at 333 Srinakarin Road, Huamark, Bang Kapi, Bangkok. | ![]() |
|
28/04/17 14:00 |
Annual General Meeting of Shareholders 2017 | at Pavillion, Floor 8, the Grand Fourwings Convention at 333 Srinakarin Road, Huamark, Bang Kapi, Bangkok | ![]() |
|
29/04/16 14.00 |
Annual General Meeting of Shareholders 2016 | The Pavilion 8th Floor at The Grand Fourwings Convention Hotel, 333 Srinakarin Road, Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240 Thailand | ||
30/04/15 14:00 |
Annual General Meeting of Shareholder 2015 | the Pavilion A 8th floor of The Grand Fourwings Convention Hotel at 333 Srinakarin Rd., Huamak, Bangkapi, Bangkok | ||
30/04/14 14:00 |
Annual General Meeting of Shareholder 2014 | the Ballroom on the third floor of The Grand Fourwings Convention Hotel at 333 Srinakarin Rd., Huamak, Bangkapi, Bangkok 10240 | ||
30/04/13 14:00 |
Annual General Meeting of Shareholder No.1/2013 | the Ballroom on the third floor of The Grand Fourwings Convention Hotel at 333 Srinakarin Rd., Huamak, Bangkapi, Bangkok 10240 | ![]() |
|
27/04/12 14:00 |
Annual General Meeting 2012 | at Ballroom, 3rd floor at The Grand Fourwings Convention Hotel at 333 Srinakarin Road, Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240. | ||
06-08/06/11 09:00-10:30 |
Opportunity Day Quarter 1/2011 | 1101 Room (11 floor) at The Stock Exchange of Thailand Building | ![]() |
|
20/04/09 14:30 |
Annual General Meeting of Shareholders 2009 | Swissôtel Le Concorde 204 Rachadapisek Road, Huay Kwang Bangkok |